Panel Pre Filter 24x24x1
Pre Filtro de Malla Sintética Eficiencia del 30% al 40%
Panel Pre Filter 24x24x1
Grado de filtración | EU2, EU3, EU4(EUROVENT), MERV11, MERV13, MERV8 |
---|---|
Eficiencia de Retención: | (ASHRAE 52.2), 40%, 65%, 85% |
Resistencia a temperatura: | Fibra de Vidrio: ≤300℃, Polyester: ≤100℃ |
Porosidad: | Partículas ≥5 μm |
Humedad: | ≤100%RH |
Resistencia de Temperatura instantánea: | Fibra de Vidrio: ≤350℃, Poliéster: ≤120℃ |
Reviews
There are no reviews yet.